| Di nem fɔ di prɔdak | Gleshial asɛtik asid | Di de we dɛn go ripɔt | |
|---|---|---|---|
| Ɔmɔs | 230kg we yu de yuz | Batch No | |
| Tin | Advays | Rizɔlt | |
| Asɛtik asid klin | 99,8%min | 99.9 | |
| Wata | 0.15% maks | 0.11 | |
| Asetaldehayd we dɛn kɔl | 0.05% maks | 0.02 | |
| Fɔmik asid | 0.06% maks | 0.05 | |
| Ayɛn | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Kromatisiti(in Hazen)(Pt – Ko) . | 10maks we yu de yuz | 9 | |
| Ridyushɔn tɛm fɔ potashɔm pɔmanganayt | 30min | 35 |
Di tɛm fɔ post: Ɔgɔst-22-2025